数学演算子の優先順位の覚書を残します。
優先度 | 演算子 | 説明 |
1 | ** | 累乗 |
2 | * | 掛け算 |
2 | / | 割り算 |
2 | // | 整数割り算・小数点以下切り捨 |
2 | % | 剰余 |
3 | + | 足し算 |
3 | – | 引き算 |
計算例
3 ** 3 ⇒ 27
3 * 3 ⇒ 9
20 / 8 ⇒ 2.5
20 // 8 ⇒ 2
20 % 8 ⇒ 4
3 + 3 ⇒ 6
5 - 3 ⇒ 2
1 + 2 * 3 ⇒ 7
(1 + 2) * 3 ⇒ 9
最高の6ヶ月!超実践型プログラミングスクール【.pro】
数学演算子の優先順位の覚書を残します。
優先度 | 演算子 | 説明 |
1 | ** | 累乗 |
2 | * | 掛け算 |
2 | / | 割り算 |
2 | // | 整数割り算・小数点以下切り捨 |
2 | % | 剰余 |
3 | + | 足し算 |
3 | – | 引き算 |
3 ** 3 ⇒ 27
3 * 3 ⇒ 9
20 / 8 ⇒ 2.5
20 // 8 ⇒ 2
20 % 8 ⇒ 4
3 + 3 ⇒ 6
5 - 3 ⇒ 2
1 + 2 * 3 ⇒ 7
(1 + 2) * 3 ⇒ 9